2024年江西省中小學(xué)教師招聘考試報名情況統(tǒng)計,截止3月20日17:00,繳費34378人!
- 時間:
- 2024-03-28 14:32:19
- 作者:
- 楊老師
- 閱讀:
- 來源:
- 江西教師資格證
2024年江西省中小學(xué)教師招聘考試報名情況統(tǒng)計,截止3月20日17:00,繳費34378人!
部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 繳費人數(shù) | 報考比例 |
萬安縣第三中學(xué) | 240120301010 | 高中-語文 | 1 | 8 | 8:01 |
萬安縣第三中學(xué) | 240120301011 | 高中-語文 | 1 | 9 | 9:01 |
萬安縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 240120301032 | 高中-語文 | 1 | 7 | 7:01 |
萬安縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 240120301033 | 高中-語文 | 1 | 4 | 4:01 |
萬安縣第三中學(xué) | 240120302012 | 高中-數(shù)學(xué) | 3 | 21 | 21:03 |
萬安縣第三中學(xué) | 240120302013 | 高中-數(shù)學(xué) | 3 | 12 | 12:03 |
萬安縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 240120302034 | 高中-數(shù)學(xué) | 1 | 2 | 2:01 |
萬安縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 240120302035 | 高中-數(shù)學(xué) | 1 | 1 | 1:01 |
萬安縣第三中學(xué) | 240120304020 | 高中-思想政治 | 1 | 9 | 9:01 |
萬安縣第三中學(xué) | 240120304021 | 高中-思想政治 | 1 | 11 | 11:01 |
萬安縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 240120304036 | 高中-思想政治 | 1 | 13 | 13:01 |
萬安縣第三中學(xué) | 240120305026 | 高中-體育與健康 | 1 | 27 | 27:01:00 |
萬安縣第三中學(xué) | 240120305027 | 高中-體育與健康 | 1 | 19 | 19:01 |
萬安縣第三中學(xué) | 240120305028 | 高中-體育與健康 | 1 | 3 | 3:01 |
萬安縣第三中學(xué) | 240120306029 | 高中-美術(shù) | 1 | 29 | 29:01:00 |
萬安縣第三中學(xué) | 240120307025 | 高中-音樂 | 1 | 17 | 17:01 |
萬安縣第三中學(xué) | 240120308022 | 高中-歷史 | 1 | 4 | 4:01 |
萬安縣第三中學(xué) | 240120309023 | 高中-地理 | 1 | 9 | 9:01 |
萬安縣第三中學(xué) | 240120309024 | 高中-地理 | 1 | 4 | 4:01 |
萬安縣第三中學(xué) | 240120310016 | 高中-化學(xué) | 1 | 3 | 3:01 |
萬安縣第三中學(xué) | 240120310017 | 高中-化學(xué) | 1 | 3 | 3:01 |
萬安縣第三中學(xué) | 240120311014 | 高中-物理 | 3 | 11 | 11:03 |
萬安縣第三中學(xué) | 240120311015 | 高中-物理 | 2 | 2 | 2:02 |
萬安縣第三中學(xué) | 240120312018 | 高中-生物 | 2 | 9 | 9:02 |
萬安縣第三中學(xué) | 240120312019 | 高中-生物 | 1 | 1 | 1:01 |
萬安縣第三中學(xué) | 240120315030 | 高中-心理健康 | 1 | 11 | 11:01 |
萬安縣第三中學(xué) | 240120315031 | 高中-心理健康 | 1 | 6 | 6:01 |
公辦縣城高中 | 230030301010 | 高中-語文 | 3 | 9 | 9:03 |
公辦縣城高中 | 230030302011 | 高中-數(shù)學(xué) | 3 | 16 | 16:03 |
公辦縣城高中 | 230030304014 | 高中-思想政治 | 3 | 4 | 4:03 |
公辦縣城高中 | 230030305015 | 高中-體育與健康 | 1 | 0 | 0:01 |
公辦縣城高中 | 230030307016 | 高中-音樂 | 1 | 4 | 4:01 |
公辦縣城高中 | 230030310013 | 高中-化學(xué) | 1 | 3 | 3:01 |
公辦縣城高中 | 230030311012 | 高中-物理 | 3 | 2 | 2:03 |
公辦高中 | 220110301010 | 高中-語文 | 3 | 28 | 28:03:00 |
公辦高中 | 220110302011 | 高中-數(shù)學(xué) | 9 | 27 | 27:09:00 |
公辦高中 | 220110303012 | 高中-英語 | 5 | 54 | 54:05:00 |
公辦高中 | 220110304015 | 高中-思想政治 | 1 | 1 | 1:01 |
公辦高中 | 220110305018 | 高中-體育與健康 | 2 | 13 | 13:02 |
公辦高中 | 220110305020 | 高中-體育與健康 | 1 | 3 | 3:01 |
公辦高中 | 220110308016 | 高中-歷史 | 2 | 6 | 6:02 |
公辦高中 | 220110311013 | 高中-物理 | 6 | 9 | 9:06 |
公辦高中 | 220110312014 | 高中-生物 | 3 | 5 | 5:03 |
公辦高中 | 220110315017 | 高中-心理健康 | 2 | 6 | 6:02 |
公辦幼兒園 | 220110401019 | 幼兒園-幼兒園教師 | 5 | 110 | 110:05:00 |
上猶縣公辦高中 | 210100302020 | 高中-數(shù)學(xué) | 6 | 19 | 19:06 |
上猶縣公辦高中 | 210100302021 | 高中-數(shù)學(xué) | 5 | 23 | 23:05 |
上猶縣公辦高中 | 210100308026 | 高中-歷史 | 1 | 3 | 3:01 |
上猶縣公辦高中 | 210100309024 | 高中-地理 | 3 | 2 | 2:03 |
上猶縣公辦高中 | 210100309025 | 高中-地理 | 2 | 4 | 4:02 |
上猶縣公辦高中 | 210100310023 | 高中-化學(xué) | 2 | 10 | 10:02 |
上猶縣公辦高中 | 210100311018 | 高中-物理 | 7 | 4 | 4:07 |
上猶縣公辦高中 | 210100311019 | 高中-物理 | 7 | 14 | 14:07 |
上猶縣公辦高中 | 210100312022 | 高中-生物 | 1 | 0 | 0:01 |
上饒市慶豐小學(xué) | 230120101016 | 小學(xué)-語文 | 2 | 7 | 7:02 |
上饒市慶豐小學(xué) | 230120101017 | 小學(xué)-語文 | 1 | 0 | 0:01 |
上饒市帶湖小學(xué) | 230120101025 | 小學(xué)-語文 | 2 | 7 | 7:02 |
上饒市帶湖小學(xué) | 230120101026 | 小學(xué)-語文 | 4 | 19 | 19:04 |
上饒高鐵經(jīng)濟試驗區(qū)小學(xué) | 230120101033 | 小學(xué)-語文 | 8 | 40 | 40:08:00 |
上饒市帶湖小學(xué) | 230120102027 | 小學(xué)-數(shù)學(xué) | 1 | 6 | 6:01 |
上饒市帶湖小學(xué) | 230120102028 | 小學(xué)-數(shù)學(xué) | 2 | 19 | 19:02 |
上饒市帶湖小學(xué) | 230120103029 | 小學(xué)-英語 | 1 | 42 | 42:01:00 |
上饒市慶豐小學(xué) | 230120104019 | 小學(xué)-道德與法治 | 1 | 2 | 2:01 |
上饒市帶湖小學(xué) | 230120105031 | 小學(xué)-體育與健康 | 1 | 3 | 3:01 |
上饒高鐵經(jīng)濟試驗區(qū)小學(xué) | 230120105034 | 小學(xué)-體育與健康 | 1 | 4 | 4:01 |
上饒市帶湖小學(xué) | 230120105043 | 小學(xué)-體育與健康 | 1 | 2 | 2:01 |
上饒市帶湖小學(xué) | 230120106030 | 小學(xué)-美術(shù) | 1 | 23 | 23:01 |
上饒市帶湖小學(xué) | 230120106042 | 小學(xué)-美術(shù) | 1 | 10 | 10:01 |
上饒市帶湖小學(xué) | 230120107032 | 小學(xué)-音樂 | 1 | 16 | 16:01 |
上饒高鐵經(jīng)濟試驗區(qū)小學(xué) | 230120107035 | 小學(xué)-音樂 | 1 | 6 | 6:01 |
上饒市帶湖小學(xué) | 230120107044 | 小學(xué)-音樂 | 1 | 6 | 6:01 |
上饒市慶豐小學(xué) | 230120116018 | 小學(xué)-科學(xué) | 1 | 2 | 2:01 |
上饒市第二十一中學(xué) | 230120201020 | 初中-語文 | 1 | 14 | 14:01 |
上饒高鐵經(jīng)濟試驗區(qū)中學(xué) | 230120201036 | 初中-語文 | 2 | 14 | 14:02 |
上饒市第二十一中學(xué) | 230120202021 | 初中-數(shù)學(xué) | 1 | 2 | 2:01 |
上饒高鐵經(jīng)濟試驗區(qū)中學(xué) | 230120202037 | 初中-數(shù)學(xué) | 2 | 11 | 11:02 |
上饒市第二十一中學(xué) | 230120203022 | 初中-英語 | 1 | 5 | 5:01 |
上饒高鐵經(jīng)濟試驗區(qū)中學(xué) | 230120203038 | 初中-英語 | 2 | 40 | 40:02:00 |
上饒市第二十一中學(xué) | 230120204023 | 初中-道德與法治 | 1 | 2 | 2:01 |
上饒市中小學(xué)素質(zhì)教育實踐學(xué)校 | 230120204047 | 初中-道德與法治 | 1 | 2 | 2:01 |
上饒市中小學(xué)素質(zhì)教育實踐學(xué)校 | 230120205045 | 初中-體育與健康 | 1 | 11 | 11:01 |
上饒高鐵經(jīng)濟試驗區(qū)中學(xué) | 230120209040 | 初中-地理 | 1 | 3 | 3:01 |
上饒高鐵經(jīng)濟試驗區(qū)中學(xué) | 230120211039 | 初中-物理 | 1 | 4 | 4:01 |
上饒市第二十一中學(xué) | 230120215024 | 初中-心理健康 | 1 | 1 | 1:01 |
上饒高鐵經(jīng)濟試驗區(qū)中學(xué) | 230120215041 | 初中-心理健康 | 1 | 3 | 3:01 |
上饒市第二中學(xué) | 230120305015 | 高中-體育與健康 | 1 | 19 | 19:01 |
上饒市第一中學(xué) | 230120309012 | 高中-地理 | 2 | 7 | 7:02 |
上饒市第二中學(xué) | 230120311013 | 高中-物理 | 3 | 11 | 11:03 |
上饒市第一中學(xué) | 230120315011 | 高中-心理健康 | 1 | 5 | 5:01 |
上饒市第二中學(xué) | 230120315014 | 高中-心理健康 | 1 | 3 | 3:01 |
華南師范大學(xué)附屬上饒經(jīng)開區(qū)實驗學(xué)校 | 230200101010 | 小學(xué)-語文 | 4 | 7 | 7:04 |
上饒經(jīng)開區(qū)實驗小學(xué) | 230200101015 | 小學(xué)-語文 | 6 | 21 | 21:06 |
上饒經(jīng)開區(qū)實驗小學(xué) | 230200101016 | 小學(xué)-語文 | 8 | 42 | 42:08:00 |
上饒經(jīng)開區(qū)實驗小學(xué) | 230200102017 | 小學(xué)-數(shù)學(xué) | 6 | 81 | 81:06:00 |
上饒經(jīng)開區(qū)實驗小學(xué) | 230200102018 | 小學(xué)-數(shù)學(xué) | 8 | 105 | 105:08:00 |
上饒經(jīng)開區(qū)實驗小學(xué) | 230200103020 | 小學(xué)-英語 | 1 | 35 | 35:01:00 |
華南師范大學(xué)附屬上饒經(jīng)開區(qū)實驗學(xué)校 | 230200105011 | 小學(xué)-體育與健康 | 4 | 28 | 28:04:00 |
上饒經(jīng)開區(qū)實驗小學(xué) | 230200105021 | 小學(xué)-體育與健康 | 2 | 9 | 9:02 |
上饒經(jīng)開區(qū)實驗小學(xué) | 230200105022 | 小學(xué)-體育與健康 | 1 | 2 | 2:01 |
上饒經(jīng)開區(qū)實驗小學(xué) | 230200106023 | 小學(xué)-美術(shù) | 2 | 40 | 40:02:00 |
上饒經(jīng)開區(qū)實驗小學(xué) | 230200107019 | 小學(xué)-音樂 | 1 | 8 | 8:01 |
華南師范大學(xué)附屬上饒經(jīng)開區(qū)實驗幼兒園 | 230200401012 | 幼兒園-幼兒園教師 | 6 | 63 | 63:06:00 |
華南師范大學(xué)附屬上饒經(jīng)開區(qū)實驗幼兒園 | 230200401013 | 幼兒園-幼兒園教師 | 4 | 69 | 69:04:00 |
華南師范大學(xué)附屬上饒經(jīng)開區(qū)實驗幼兒園 | 230200401014 | 幼兒園-幼兒園教師 | 1 | 4 | 4:01 |
上饒市第四幼兒園 | 230210401012 | 幼兒園-幼兒園教師 | 1 | 7 | 7:01 |
東鄉(xiāng)區(qū)城區(qū)學(xué)校 | 250050201010 | 初中-語文 | 2 | 9 | 9:02 |
東鄉(xiāng)區(qū)城區(qū)學(xué)校 | 250050201011 | 初中-語文 | 2 | 17 | 17:02 |
東鄉(xiāng)區(qū)城區(qū)學(xué)校 | 250050202018 | 初中-數(shù)學(xué) | 3 | 10 | 10:03 |
東鄉(xiāng)區(qū)城區(qū)學(xué)校 | 250050202019 | 初中-數(shù)學(xué) | 2 | 7 | 7:02 |
東鄉(xiāng)區(qū)城區(qū)學(xué)校 | 250050203021 | 初中-英語 | 2 | 17 | 17:02 |
東鄉(xiāng)區(qū)城區(qū)學(xué)校 | 250050203022 | 初中-英語 | 2 | 12 | 12:02 |
東鄉(xiāng)區(qū)城區(qū)學(xué)校 | 250050204014 | 初中-道德與法治 | 1 | 1 | 1:01 |
東鄉(xiāng)區(qū)城區(qū)學(xué)校 | 250050205015 | 初中-體育與健康 | 1 | 9 | 9:01 |
東鄉(xiāng)區(qū)城區(qū)學(xué)校 | 250050205016 | 初中-體育與健康 | 1 | 2 | 2:01 |
東鄉(xiāng)區(qū)城區(qū)學(xué)校 | 250050205017 | 初中-體育與健康 | 1 | 16 | 16:01 |
東鄉(xiāng)區(qū)城區(qū)學(xué)校 | 250050210023 | 初中-化學(xué) | 1 | 1 | 1:01 |
東鄉(xiāng)區(qū)城區(qū)學(xué)校 | 250050211012 | 初中-物理 | 1 | 0 | 0:01 |
東鄉(xiāng)區(qū)城區(qū)學(xué)校 | 250050211013 | 初中-物理 | 1 | 1 | 1:01 |
市直初中 | 220040205028 | 初中-體育與健康 | 1 | 10 | 10:01 |
市直初中 | 220040209032 | 初中-地理 | 3 | 14 | 14:03 |
市直初中 | 220040210030 | 初中-化學(xué) | 4 | 17 | 17:04 |
市直初中 | 220040211029 | 初中-物理 | 6 | 17 | 17:06 |
市直初中 | 220040212031 | 初中-生物 | 2 | 11 | 11:02 |
城區(qū)高中 | 220040302011 | 高中-數(shù)學(xué) | 8 | 10 | 10:08 |
市直高中 | 220040302023 | 高中-數(shù)學(xué) | 3 | 11 | 11:03 |
城區(qū)高中 | 220040304016 | 高中-思想政治 | 1 | 6 | 6:01 |
市直高中 | 220040304024 | 高中-思想政治 | 1 | 4 | 4:01 |
城區(qū)高中 | 220040305019 | 高中-體育與健康 | 1 | 3 | 3:01 |
市直高中 | 220040305026 | 高中-體育與健康 | 3 | 12 | 12:03 |
城區(qū)高中 | 220040306020 | 高中-美術(shù) | 1 | 8 | 8:01 |
市直高中 | 220040306027 | 高中-美術(shù) | 1 | 8 | 8:01 |
城區(qū)高中 | 220040308017 | 高中-歷史 | 4 | 4 | 4:04 |
市直高中 | 220040308025 | 高中-歷史 | 2 | 6 | 6:02 |
城區(qū)高中 | 220040310014 | 高中-化學(xué) | 4 | 14 | 14:04 |
城區(qū)高中 | 220040311013 | 高中-物理 | 6 | 3 | 3:06 |
城區(qū)高中 | 220040312015 | 高中-生物 | 5 | 14 | 14:05 |
城區(qū)高中 | 220040313022 | 高中-信息技術(shù)和通用技術(shù) | 1 | 2 | 2:01 |
城區(qū)高中 | 220040315021 | 高中-心理健康 | 2 | 6 | 6:02 |
撫州市臨川區(qū)特殊教育學(xué)校 | 250150105057 | 小學(xué)-體育與健康 | 1 | 2 | 2:01 |
撫州市臨川區(qū)特殊教育學(xué)校 | 250150107058 | 小學(xué)-音樂 | 1 | 5 | 5:01 |
撫州市臨川區(qū)第二實驗學(xué)校 | 250150201034 | 初中-語文 | 1 | 12 | 12:01 |
撫州市臨川龍津中學(xué) | 250150201036 | 初中-語文 | 1 | 6 | 6:01 |
撫州市臨川區(qū)農(nóng)村初中 | 250150201052 | 初中-語文 | 2 | 9 | 9:02 |
撫州市臨川區(qū)第二實驗學(xué)校 | 250150202035 | 初中-數(shù)學(xué) | 1 | 19 | 19:01 |
撫州市臨川區(qū)第五實驗學(xué)校 | 250150202037 | 初中-數(shù)學(xué) | 1 | 6 | 6:01 |
撫州市臨川區(qū)羅針鎮(zhèn)初級中學(xué) | 250150202053 | 初中-數(shù)學(xué) | 1 | 9 | 9:01 |
江西省臨川第三中學(xué) | 250150203038 | 初中-英語 | 1 | 39 | 39:01:00 |
撫州市臨川區(qū)城區(qū)初中 | 250150203039 | 初中-英語 | 2 | 41 | 41:02:00 |
撫州市臨川區(qū)羅針鎮(zhèn)初級中學(xué) | 250150203054 | 初中-英語 | 1 | 13 | 13:01 |
撫州市臨川區(qū)農(nóng)村初中 | 250150203059 | 初中-英語 | 2 | 16 | 16:02 |
撫州市臨川龍津中學(xué) | 250150204049 | 初中-道德與法治 | 1 | 2 | 2:01 |
撫州市臨川區(qū)城區(qū)初中 | 250150205050 | 初中-體育與健康 | 2 | 9 | 9:02 |
撫州市臨川龍津中學(xué) | 250150206051 | 初中-美術(shù) | 1 | 28 | 28:01:00 |
撫州市臨川區(qū)城區(qū)初中 | 250150207040 | 初中-音樂 | 2 | 20 | 20:02 |
撫州市臨川區(qū)城區(qū)初中 | 250150210046 | 初中-化學(xué) | 3 | 16 | 16:03 |
撫州市臨川區(qū)城區(qū)初中 | 250150210047 | 初中-化學(xué) | 3 | 21 | 21:03 |
撫州市臨川區(qū)大崗鎮(zhèn)初級中學(xué) | 250150210056 | 初中-化學(xué) | 1 | 2 | 2:01 |
撫州市臨川區(qū)城區(qū)初中 | 250150211044 | 初中-物理 | 2 | 7 | 7:02 |
撫州市臨川區(qū)城區(qū)初中 | 250150211045 | 初中-物理 | 3 | 8 | 8:03 |
撫州市臨川龍津中學(xué) | 250150212041 | 初中-生物 | 1 | 4 | 4:01 |
撫州市臨川區(qū)第五實驗學(xué)校 | 250150212043 | 初中-生物 | 1 | 3 | 3:01 |
撫州市臨川區(qū)城區(qū)初中 | 250150215048 | 初中-心理健康 | 3 | 11 | 11:03 |
撫州市臨川區(qū)城區(qū)高中 | 250150301010 | 高中-語文 | 2 | 14 | 14:02 |
撫州市臨川區(qū)城區(qū)高中 | 250150301011 | 高中-語文 | 2 | 24 | 24:02:00 |
撫州市臨川區(qū)城區(qū)高中 | 250150302012 | 高中-數(shù)學(xué) | 3 | 11 | 11:03 |
撫州市臨川龍津中學(xué) | 250150302013 | 高中-數(shù)學(xué) | 2 | 20 | 20:02 |
撫州市臨川區(qū)城區(qū)高中 | 250150303014 | 高中-英語 | 2 | 39 | 39:02:00 |
撫州市臨川龍津中學(xué) | 250150303015 | 高中-英語 | 1 | 9 | 9:01 |
撫州市臨川區(qū)城區(qū)高中 | 250150304025 | 高中-思想政治 | 2 | 5 | 5:02 |
撫州市臨川區(qū)城區(qū)高中 | 250150304026 | 高中-思想政治 | 2 | 5 | 5:02 |
江西省臨川第三中學(xué) | 250150305017 | 高中-體育與健康 | 1 | 3 | 3:01 |
撫州市臨川龍津中學(xué) | 250150305018 | 高中-體育與健康 | 1 | 9 | 9:01 |
撫州市臨川區(qū)城區(qū)高中 | 250150306020 | 高中-美術(shù) | 3 | 32 | 32:03:00 |
撫州市臨川龍津中學(xué) | 250150307016 | 高中-音樂 | 1 | 13 | 13:01 |
撫州市臨川區(qū)城區(qū)高中 | 250150308021 | 高中-歷史 | 2 | 5 | 5:02 |
撫州市臨川區(qū)第十六中學(xué) | 250150308022 | 高中-歷史 | 1 | 2 | 2:01 |
撫州市臨川區(qū)城區(qū)高中 | 250150309023 | 高中-地理 | 2 | 6 | 6:02 |
撫州市臨川區(qū)城區(qū)高中 | 250150309024 | 高中-地理 | 3 | 7 | 7:03 |
撫州市臨川區(qū)城區(qū)高中 | 250150310031 | 高中-化學(xué) | 2 | 5 | 5:02 |
撫州市臨川區(qū)城區(qū)高中 | 250150310032 | 高中-化學(xué) | 3 | 10 | 10:03 |
撫州市臨川區(qū)城區(qū)高中 | 250150311029 | 高中-物理 | 3 | 8 | 8:03 |
撫州市臨川區(qū)城區(qū)高中 | 250150311030 | 高中-物理 | 3 | 9 | 9:03 |
撫州市臨川區(qū)城區(qū)高中 | 250150312027 | 高中-生物 | 3 | 18 | 18:03 |
撫州市臨川區(qū)城區(qū)高中 | 250150312028 | 高中-生物 | 3 | 18 | 18:03 |
撫州市臨川龍津中學(xué) | 250150315033 | 高中-心理健康 | 1 | 13 | 13:01 |
樂安縣城區(qū)小學(xué) | 250090105030 | 小學(xué)-體育與健康 | 1 | 3 | 3:01 |
樂安縣城區(qū)中學(xué) | 250090205029 | 初中-體育與健康 | 1 | 3 | 3:01 |
樂安縣城區(qū)中學(xué) | 250090206028 | 初中-美術(shù) | 1 | 20 | 20:01 |
樂安縣城區(qū)中學(xué) | 250090207027 | 初中-音樂 | 1 | 14 | 14:01 |
樂安縣城區(qū)中學(xué) | 250090210026 | 初中-化學(xué) | 1 | 3 | 3:01 |
樂安縣城區(qū)中學(xué) | 250090211024 | 初中-物理 | 1 | 1 | 1:01 |
樂安縣城區(qū)中學(xué) | 250090211025 | 初中-物理 | 1 | 0 | 0:01 |
樂安縣城區(qū)中學(xué) | 250090301010 | 高中-語文 | 3 | 4 | 4:03 |
樂安縣城區(qū)中學(xué) | 250090301011 | 高中-語文 | 3 | 11 | 11:03 |
樂安縣城區(qū)中學(xué) | 250090302012 | 高中-數(shù)學(xué) | 3 | 6 | 6:03 |
樂安縣城區(qū)中學(xué) | 250090302013 | 高中-數(shù)學(xué) | 3 | 9 | 9:03 |
樂安縣城區(qū)中學(xué) | 250090303014 | 高中-英語 | 3 | 18 | 18:03 |
樂安縣城區(qū)中學(xué) | 250090303015 | 高中-英語 | 3 | 24 | 24:03:00 |
樂安縣城區(qū)中學(xué) | 250090304020 | 高中-思想政治 | 2 | 2 | 2:02 |
樂安縣城區(qū)中學(xué) | 250090308021 | 高中-歷史 | 2 | 0 | 0:02 |
樂安縣城區(qū)中學(xué) | 250090309022 | 高中-地理 | 1 | 0 | 0:01 |
樂安縣城區(qū)中學(xué) | 250090311016 | 高中-物理 | 2 | 1 | 1:02 |
樂安縣城區(qū)中學(xué) | 250090311017 | 高中-物理 | 1 | 1 | 1:01 |
樂安縣城區(qū)中學(xué) | 250090312018 | 高中-生物 | 1 | 2 | 2:01 |
樂安縣城區(qū)中學(xué) | 250090312019 | 高中-生物 | 1 | 0 | 0:01 |
樂安縣城區(qū)中學(xué) | 250090315023 | 高中-心理健康 | 1 | 0 | 0:01 |
樂平市城區(qū)初中學(xué)校 | 200060201028 | 初中-語文 | 2 | 9 | 9:02 |
樂平市樂中分校 | 200060203029 | 初中-英語 | 1 | 10 | 10:01 |
樂平市第二中學(xué) | 200060204038 | 初中-道德與法治 | 1 | 1 | 1:01 |
樂平市城區(qū)初中學(xué)校 | 200060205031 | 初中-體育與健康 | 5 | 16 | 16:05 |
樂平市第六中學(xué) | 200060205032 | 初中-體育與健康 | 1 | 2 | 2:01 |
樂平市城區(qū)初中學(xué)校 | 200060206033 | 初中-美術(shù) | 2 | 17 | 17:02 |
樂平市樂中分校 | 200060207030 | 初中-音樂 | 1 | 5 | 5:01 |
樂平市城區(qū)初中學(xué)校 | 200060208036 | 初中-歷史 | 2 | 2 | 2:02 |
樂平市第二中學(xué) | 200060209037 | 初中-地理 | 1 | 0 | 0:01 |
樂平市城區(qū)初中學(xué)校 | 200060210035 | 初中-化學(xué) | 2 | 3 | 3:02 |
樂平市城區(qū)初中學(xué)校 | 200060211034 | 初中-物理 | 2 | 6 | 6:02 |
樂平市高中學(xué)校 | 200060301010 | 高中-語文 | 12 | 51 | 51:12:00 |
樂平市第十中學(xué) | 200060301011 | 高中-語文 | 7 | 23 | 23:07 |
樂平市高中學(xué)校 | 200060302012 | 高中-數(shù)學(xué) | 12 | 57 | 57:12:00 |
樂平市第十中學(xué) | 200060302013 | 高中-數(shù)學(xué) | 5 | 20 | 20:05 |
樂平市高中學(xué)校 | 200060303014 | 高中-英語 | 12 | 113 | 113:12:00 |
樂平市第十中學(xué) | 200060303015 | 高中-英語 | 7 | 90 | 90:07:00 |
樂平市高中學(xué)校 | 200060304026 | 高中-思想政治 | 4 | 6 | 6:04 |
樂平市第十中學(xué) | 200060304027 | 高中-思想政治 | 4 | 4 | 4:04 |
樂平市高中學(xué)校 | 200060305017 | 高中-體育與健康 | 5 | 22 | 22:05 |
樂平市第十中學(xué) | 200060306018 | 高中-美術(shù) | 4 | 57 | 57:04:00 |
樂平市第十中學(xué) | 200060307016 | 高中-音樂 | 2 | 21 | 21:02 |
樂平市高中學(xué)校 | 200060308022 | 高中-歷史 | 6 | 13 | 13:06 |
樂平市第十中學(xué) | 200060308023 | 高中-歷史 | 4 | 2 | 2:04 |
樂平市高中學(xué)校 | 200060309024 | 高中-地理 | 6 | 8 | 8:06 |
樂平市第十中學(xué) | 200060309025 | 高中-地理 | 6 | 3 | 3:06 |
樂平市高中學(xué)校 | 200060310020 | 高中-化學(xué) | 5 | 27 | 27:05:00 |
樂平市高中學(xué)校 | 200060311019 | 高中-物理 | 5 | 18 | 18:05 |
樂平市高中學(xué)校 | 200060312021 | 高中-生物 | 4 | 19 | 19:04 |
于都縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 210170301014 | 高中-語文 | 5 | 55 | 55:05:00 |
于都縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 210170301015 | 高中-語文 | 5 | 51 | 51:05:00 |
于都縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 210170302016 | 高中-數(shù)學(xué) | 6 | 21 | 21:06 |
于都縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 210170302017 | 高中-數(shù)學(xué) | 7 | 34 | 34:07:00 |
于都縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 210170308018 | 高中-歷史 | 1 | 7 | 7:01 |
于都縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 210170315019 | 高中-心理健康 | 1 | 2 | 2:01 |
井岡山中學(xué) | 240150302010 | 高中-數(shù)學(xué) | 2 | 4 | 4:02 |
井岡山中學(xué) | 240150303011 | 高中-英語 | 2 | 15 | 15:02 |
井岡山中學(xué) | 240150304014 | 高中-思想政治 | 1 | 10 | 10:01 |
井岡山中學(xué) | 240150305016 | 高中-體育與健康 | 1 | 7 | 7:01 |
井岡山中學(xué) | 240150306017 | 高中-美術(shù) | 1 | 36 | 36:01:00 |
井岡山中學(xué) | 240150309015 | 高中-地理 | 1 | 0 | 0:01 |
井岡山中學(xué) | 240150311012 | 高中-物理 | 4 | 2 | 2:04 |
井岡山中學(xué) | 240150312013 | 高中-生物 | 1 | 2 | 2:01 |
井岡山市高中 | 240150315018 | 高中-心理健康 | 2 | 5 | 5:02 |
井岡山市公辦幼兒園 | 240150401019 | 幼兒園-幼兒園教師 | 6 | 45 | 45:06:00 |
井岡山市公辦幼兒園 | 240150401020 | 幼兒園-幼兒園教師 | 9 | 58 | 58:09:00 |
井岡山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)實驗學(xué)校 | 240180101010 | 小學(xué)-語文 | 3 | 27 | 27:03:00 |
井岡山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)實驗學(xué)校 | 240180101011 | 小學(xué)-語文 | 1 | 59 | 59:01:00 |
井岡山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)實驗學(xué)校 | 240180102012 | 小學(xué)-數(shù)學(xué) | 2 | 26 | 26:02:00 |
井岡山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)實驗學(xué)校 | 240180102013 | 小學(xué)-數(shù)學(xué) | 2 | 173 | 173:02:00 |
井岡山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)實驗學(xué)校 | 240180103015 | 小學(xué)-英語 | 2 | 83 | 83:02:00 |
井岡山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)同心中學(xué) | 240180202018 | 初中-數(shù)學(xué) | 1 | 15 | 15:01 |
井岡山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)同心中學(xué) | 240180211019 | 初中-物理 | 1 | 2 | 2:01 |
仙女湖風(fēng)景名勝區(qū)第二小學(xué) | 500080101020 | 小學(xué)-語文 | 2 | 16 | 16:02 |
仙女湖風(fēng)景名勝區(qū)第二小學(xué) | 500080101021 | 小學(xué)-語文 | 1 | 4 | 4:01 |
仙女湖風(fēng)景名勝區(qū)第二小學(xué) | 500080102022 | 小學(xué)-數(shù)學(xué) | 1 | 5 | 5:01 |
仙女湖風(fēng)景名勝區(qū)第二小學(xué) | 500080102023 | 小學(xué)-數(shù)學(xué) | 1 | 13 | 13:01 |
仙女湖風(fēng)景名勝區(qū)第二小學(xué) | 500080103024 | 小學(xué)-英語 | 1 | 33 | 33:01:00 |
北京師范大學(xué)新余附屬學(xué)校 | 500080301010 | 高中-語文 | 1 | 4 | 4:01 |
