2022年江西教師資格認(rèn)定機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式資料下載
- 時(shí)間:
- 2022-08-15 11:40:28
- 作者:
- 陳老師
- 閱讀:
- 來(lái)源:
- 江西教師資格證
序號(hào) | 認(rèn)定機(jī)構(gòu)名稱 | 部門(mén)名稱 | 辦公電話 |
1 | 南昌市教育局 | 工委組織部(人事科) | 0791-83986493 |
2 | 南昌市南昌縣教育體育局 | 人事股 | 0791-85714049 |
3 | 南昌市進(jìn)賢縣教育體育局 | 組織人事股 | 0791-85672785 |
4 | 南昌市安義縣教育體育局 | 行政審批服務(wù)股 | 0791-83412211 |
5 | 南昌市東湖區(qū)教育體育局 | 教師發(fā)展中心(培訓(xùn)股) | 0791-87356763 |
6 | 南昌市西湖區(qū)教育體育局 | 組織人事股 | 0791-86597473 |
7 | 南昌市青云譜區(qū)教育體育局 | 人事口 | 0791-88461821 |
8 | 南昌市青山湖區(qū)教育體育局 | 組織人事股 | 0791-88102097 |
9 | 南昌市新建區(qū)教育體育局 | 組織人事股 | 0791-83758482 |
10 | 南昌市紅谷灘區(qū)教育體育局 | 人事組 | 0791-83950056 |
11 | 南昌市南昌經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)教育文化體育事業(yè)發(fā)展中心 | 組織人事股 | 0791-83892589 |
12 | 南昌市南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)教育事業(yè)發(fā)展中心 | 綜合股 | 0791-88161057 |
13 | 南昌市灣里管理局教育體育辦公室 | 綜合股 | 0791-83762333 |
14 | 景德鎮(zhèn)市教育體育局 | 人事科 | 0798-8576263 |
15 | 景德鎮(zhèn)市珠山區(qū)教育體育局 | 行政辦 | 0798-8666609 |
16 | 景德鎮(zhèn)市昌江區(qū)教育體育局 | 人事股 | 0798-8337023 |
17 | 景德鎮(zhèn)市樂(lè)平市教育體育局 | 人事股 | 0798-6786619 |
18 | 景德鎮(zhèn)市浮梁縣教育體育局 | 人事股 | 0798-2625196 |
19 | 萍鄉(xiāng)市教育局 | 政務(wù)服務(wù)科 | 0799-6888137 |
20 | 萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)教育局 | 人事股 | 0799-3434220 |
21 | 萍鄉(xiāng)市安源區(qū)教育局 | 政務(wù)服務(wù) | 0799-6661571 |
22 | 萍鄉(xiāng)市蓮花縣教育局 | 人事股 | 0799-7211955 |
23 | 萍鄉(xiāng)市蘆溪縣教育局 | 政務(wù)服務(wù) | 0799-7550732 |
24 | 萍鄉(xiāng)市上栗縣教育局 | 師資股 | 0799-3661322 |
25 | 萍鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)教育體育局 | 辦公室 | 0799-6788300 |
26 | 九江市教育局 | 政務(wù)服務(wù)科 | 0792-8983461 |
27 | 九江市行政審批局 | 社會(huì)事務(wù)審批科 | 0792-12345 0792-8983103 |
28 | 九江市柴桑區(qū)教育體育局 | 人事股 | 0792-6820657 |
29 | 九江市彭澤縣教育體育局 | 人事股 | 0792-7199299 |
30 | 九江市八里湖新區(qū)文化旅游和教育體育局 | 教體科 | 0792-3906298 |
31 | 九江市廬山西海風(fēng)景名勝區(qū)社會(huì)發(fā)展局 | 廬山西海風(fēng)景名勝區(qū)社會(huì)發(fā)展局 | 0792-7702458 |
32 | 九江市修水縣教育體育局 | 行政審批股 | 0792-7761879 |
33 | 九江市德安縣教育體育局 | 人事股 | 0792-4332224 |
34 | 九江市共青城市行政審批局 | 行政審批股 | 0792-4391005 |
35 | 九江市湖口縣教育體育局 | 人事股 | 0792-6566528 |
36 | 九江市永修縣行政審批局 | 社會(huì)事務(wù)科 | 0792-7712681 |
37 | 九江市瑞昌市教育局 | 政務(wù)服務(wù)股 | 0792-4200663 |
38 | 九江市潯陽(yáng)區(qū)教育體育局 | 人事股 | 8126650 |
39 | 九江市開(kāi)發(fā)區(qū)文教體工作處 | 人事股 | 0792-8371036 |
40 | 九江市都昌縣教育體育局 | 政務(wù)服務(wù)股 | 0792-5195008 |
41 | 九江市武寧縣教育體育局 | 政務(wù)服務(wù)股 | 0792-2782016 |
42 | 九江市濂溪區(qū)教育體育局 | 行政服務(wù)股 | 0792-8566625 |
43 | 九江市廬山市教育體育局 | 人事股 | 0792-2662328 |
44 | 新余市教育局 | 人事科 | 0790-6435568 |
45 | 新余市渝水區(qū)教育體育局 | 人事股 | 0790-6239736 |
46 | 新余市分宜縣教育文化體育局 | 人事股 | 0790-5882207 |
47 | 鷹潭市教育局 | 人事科 | 0701-6229260 |
48 | 鷹潭市行政審批局 | 社會(huì)事務(wù)審批科 | 0701-6264006 |
49 | 鷹潭市貴溪市行政審批局 | 綜合業(yè)務(wù)審批股 | 0701-3795890 |
50 | 鷹潭市龍虎山文教衛(wèi)生局 | 教體中心 | 0701-6656223 |
51 | 鷹潭市余江區(qū)教育體育局 | 人事股 | 0701-5888620 |
52 | 鷹潭市月湖區(qū)教育體育局 | 教育體育發(fā)展中心 | 0701-6221749 |
53 | 贛州市教育局 | 師資科 | 0797-8991499 |
54 | 贛州市章貢區(qū)教育體育局 | 章貢區(qū)教學(xué)研究中心 | 0797-8081079 |
55 | 贛州經(jīng)開(kāi)區(qū)社會(huì)事務(wù)管理局 | 綜合和教文廣體科 | 0797-8375125 |
56 | 贛州市蓉江新區(qū)社會(huì)事務(wù)管理局 | 文教體科 | 0797-8165855 |
57 | 贛州市贛縣區(qū)行政審批局 | 審批三股 | 0797-4432499 |
58 | 贛州市南康區(qū)行政審批局 | 社會(huì)事務(wù)審批股 | 0797-6625045 |
59 | 贛州市信豐縣教育體育局 | 人事股 | 0797-3339466 |
60 | 贛州市大余縣教育科技體育局 | 人事股 | 0797-8731331 |
61 | 贛州市上猶縣行政審批局 | 社會(huì)事務(wù)股 | 0797-7135320 |
62 | 贛州市崇義縣教育科技體育局 | 人事股 | 0797-3815580 |
63 | 贛州市安遠(yuǎn)縣行政審批局 | 社會(huì)和農(nóng)業(yè)事務(wù)審批股 | 0797-3703009 |
64 | 贛州市龍南市教育科技體育局 | 行政審批股 | 0797-3559230 |
65 | 贛州市定南縣教育科技體育局 | 人事股 | 0797-4289628 |
66 | 贛州市全南縣教育科技體育局 | 師訓(xùn)辦 | 0797-2631190 |
67 | 贛州市寧都縣教育科技體育局 | 人事股 | 0797-6839003 |
68 | 贛州市于都縣行政審批局 | 社會(huì)事務(wù)股 | 0797-6215253 |
69 | 贛州市興國(guó)縣教育科技體育局 | 人事股 | 0797-5203023 |
70 | 贛州市會(huì)昌縣教育科技體育局 | 人事股 | 0797-5636541 |
71 | 贛州市尋烏縣教育科技體育局 | 人事股 | 0797-2831255 |
72 | 贛州市石城縣行政審批局 | 社會(huì)事務(wù)股 | 0797-5703559 |
73 | 贛州市瑞金市教體局 | 人事股 | 0797-2539316 |
74 | 吉安市教育體育局 | 人事科 | 0796-8224865 |
75 | 吉安市吉州區(qū)教育體育局 | 人事股 | 0796-8237931 |
76 | 吉安市青原區(qū)教育體育局 | 人事股 | 0796-8186075 |
77 | 吉安市吉安縣教育體育局 | 人事股 | 0796-8440352 |
78 | 吉安市吉水縣教育體育局 | 人事股 | 0796-8680574 |
79 | 吉安市峽江縣教體局 | 人事股 | 0796-7187911 |
80 | 吉安市新干縣教育體育局 | 人事股 | 0796-2600131 |
81 | 吉安市永豐縣教育體育局 | 人事股 | 0796-7123811 |
82 | 吉安市泰和縣教育體育局 | 人事股 | 0796-8638746 |
83 | 吉安市萬(wàn)安縣教育體育局 | 人事股 | 0796-5701290 |
84 | 吉安市遂川縣教育體育局 | 人事股 | 0796-6326009 |
85 | 吉安市安福縣教育體育局 | 人事股 | 0796-7624668 |
86 | 吉安市永新縣教育體育局 | 人事股 | 0796-7731137 |
87 | 吉安市井岡山市教育體育局 | 人事科 | 0796-7163719 |
88 | 宜春市教育體育局 | 人事師資科 | 0795-3997945 |
89 | 宜春市行政審批局 | 審批服務(wù)五科 | 0795-3216763 |
90 | 宜春市袁州區(qū)教育體育局 | 人事師資股 | 0795-7028755 |
91 | 宜春市樟樹(shù)市教育體育局 | 樟樹(shù)市教師進(jìn)修學(xué)校 | 0795-7313129 |
92 | 宜春市豐城市教育體育局 | 豐城市教師進(jìn)修學(xué)校 | 0795-6422253 |
93 | 宜春市靖安縣教育體育局 | 人事股 | 0795-4658270 |
94 | 宜春市奉新縣教育體育局 | 教師學(xué)習(xí)與資源中心 | 0795-4629603 |
95 | 宜春市高安市教育體育局 | 人事股 | 0795-5294519 |
96 | 宜春市上高縣教育體育局 | 人事股 | 0795-2509530 |
97 | 宜春市宜豐縣教育體育局 | 人事股 | 0795-2756061 |
98 | 宜春市銅鼓縣教育體育局 | 人事股 | 0795-8710527 |
99 | 宜春市萬(wàn)載縣行政審批局 | 社會(huì)事務(wù)股 | 0795-8816146 |
100 | 撫州市教育體育局 | 人事師資科 | 0794-8263403 |
101 | 撫州市臨川區(qū)教育體育局 | 行政審批股 | 0794-8447766 |
102 | 撫州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)社會(huì)事業(yè)局 | 撫州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)社會(huì)事業(yè)局 | 0794-7069077 |
103 | 撫州市東鄉(xiāng)區(qū)教育體育局 | 教師交流服務(wù)中心 | 0794-4232108 |
104 | 撫州市東鄉(xiāng)區(qū)行政審批局 | 社會(huì)事務(wù)股 | 0794-4332760 |
105 | 撫州市東臨新區(qū)公共服務(wù)局 | 教體文旅科 | 0794-7825301 |
106 | 撫州市宜黃縣教育體育局 | 人事股 | 0794-7662383 |
107 | 撫州市廣昌縣教育體育局 | 教育股 | 0794-3611792 |
108 | 撫州市南城縣教育體育局 | 人事股 | 0794-7254936 |
109 | 撫州市黎川縣教育體育局 | 人事股 | 0794-7903093 |
110 | 撫州市金溪縣教育體育局 | 綜教股 | 0794-5269716 |
111 | 撫州市南豐縣教育體育局 | 人事股 | 0794-3318103 |
112 | 撫州市崇仁縣教育體育局 | 人事股 | 0794-6323246 |
113 | 撫州市樂(lè)安縣教育體育局 | 行政審批股 | 0794-6661126 |
114 | 撫州市資溪縣行政審批局 | 市場(chǎng)準(zhǔn)入股 | 0794-5790702 |
115 | 撫州市資溪縣教育科技體育局 | 人事股 | 0794-5796610 |
116 | 上饒市教育局 | 人事科 | 0793-8208749 |
117 | 上饒市信州區(qū)教育體育局 | 人事股 | 0793-8221354 |
118 | 上饒市廣豐區(qū)教育體育局 | 教育窗口 | 0793-2600018 |
119 | 上饒市廣信區(qū)教育體育局 | 教師交流中心 | 07938440917 |
120 | 上饒市玉山縣教育體育局 | 人事股 | 0793-2117360 |
121 | 上饒市橫峰縣教育體育局 | 人事股 | 0793-5783025 |
122 | 上饒市弋陽(yáng)縣教育體育局 | 組織人事股 | 0793-5900157 |
123 | 上饒市鉛山縣教育體育局 | 人事股 | 0793-7963812 |
124 | 上饒市德興市教育體育局 | 人事股 | 0793-7588887 |
125 | 上饒市婺源縣教育體育局 | 人事股 | 0793-7416330 |
126 | 上饒市萬(wàn)年縣教育體育局 | 人事股 | 0793-3889654 |
127 | 上饒市余干縣教育體育局 | 人事股 | 0793-3396063 |
128 | 上饒市鄱陽(yáng)縣教育體育局 | 教師教育發(fā)展中心 | 0793-6777362 |
以上就是關(guān)于2022年江西教師資格認(rèn)定機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式資料下載的全部?jī)?nèi)容,更多內(nèi)容關(guān)于江西教師資格證,江西教師資格認(rèn)定時(shí)間,江西教師資格報(bào)名時(shí)間,江西教師資格成績(jī)查詢、認(rèn)定公告等相關(guān)內(nèi)容,請(qǐng)敬請(qǐng)關(guān)注江西教師資格網(wǎng)最新消息。